Habitat NEPA Documents
| HCP | Implementing Agreement | Incidental Take Permit | Record of Decision | Biological Opinion |
|---|---|---|---|---|
City of Seattle Public Utilities Cedar River Watershed ![]() | December 31, 2000 481kbAmendment - September 18, 2003 334kb | April 21, 2000 582kbSeptember 26, 2003 173kb | ||
3 Mid-Columbia Hydro Projects ![]() | ||||
| Rock Island | August 20, 2003 146kb | August 12, 2003 372kbLicense Amendment - March 3, 2004 983kb | ||
| Rocky Reach | August 20, 2003 207kb | August 12, 2003 380kbLicense Amendment - March 3, 2004 925kb | ||
| Wells | August 20, 2003 198kb | August 12, 2003 385kbLicense Amendment - March 3, 2004 1MB | ||
| City of Kent,Clark Springs Water Supply† | September 26, 2011 837kb | September 6, 2011 349kb | March 29, 2011 159kb | |
| City of Portland, Bull Run† | April 7, 2009 5.7MB | April 7, 2009 272kb | April 2009 308kb | January 5, 2009 188kb |
| City of Tacoma, Public Utilities Water† | July 9, 2001 630kb | July 9, 2001 185kb | July 9, 2001 505kb | |
Geoduck Harvest 1.6MB | December 15, 2008 33kb | December 15, 2008 1.1MB | ||
| Green Diamond Timber Company (Previously Simpson)† | October 13, 2000 1.2MB | May 6, 2004 235kb | October 13, 2000 5.2MB | |
| Plum Creek Timber Company I90/Cascades† | March 29, 2001 173kb | June 25, 1996 817kbOctober 24, 2000 24.8MB | ||
| Port Blakely Robert B. Eddy Tree Farm† | April 11, 1996 1.4MB | July 17, 1996 769kb | ||
| Storedahl Gravel Pit† | April 2, 2004 1MB | April 15, 2004 115kb | April 1, 2004 450kb | |
| Tagshinney Tree Farm† | February 5, 2004 646kb | March 25, 2004 211kb | August 7, 2003 205kb | |
WA DNR Forest Practices ![]() | June 5, 2006 719kb | June 5, 2006 103kb | June 5, 2006 904kb | |
| WA DNR West of Cascades† | January 30, 1997 1.2MB | June 16, 1999 364kb | January 29, 1997 2.2MB | |
| West Fork Timber Company† | ||||
| † The final environmental impact statements for the marked HCPs are very large files. Please e-mail to request a CD of any of these documents. Include your name and full mailing address. | ||||
Habitat
-
11/08/2005 - Appendix D -Essential Fish Habitat Meeting Summaries
769 KB
08/01/2004 - Appendix B -Preliminary Report on Occurrences of Structure-Forming Megafaunal Invertebrates
2.69 MB
